川崎フロンターレ選手一覧

GK

GK 1 チョン ソンリョン 1985/1/4 191 / 91
GK 21 安藤 駿介 1990/08/10 185 / 81
GK 22 早坂 勇希 1999/5/22 184 / 78
GK 27 丹野 研太 1986/8/30 186 / 80

 

DF

DF 2 登里 享平 1990/11/13 168 / 68
DF 4 ジェジエウ 1994/3/5 186 / 84
DF 5 谷口 彰悟 1991/7/15 183 / 75
DF 7 車屋 紳太郎 1992/4/5 178 / 75
DF 13 山根 視来 1993/12/22 178 / 72
DF 15 佐々木 旭 2000/1/26 180 / 72
DF 29 高井 幸大 2004/9/4 192 / 84
DF 30 田邉 秀斗 2002/5/5 180 / 73

MF

 

MF 3 塚川 孝輝 1994/7/16 184 / 80
MF 6 ジョアン シミッチ 1993/5/19 183 / 80
MF 8 橘田 健人 1998/5/29 169 / 68
MF 10 大島 僚太 1993/1/23 168 / 64
MF 14 脇坂 泰斗 1995/6/11 173 / 69
MF 16 瀬古 樹 1997/12/22 175 / 69
MF 17 小塚 和季 1994/8/2 173 / 68
MF 18 チャナティップ 1993/10/5 158 / 56
MF 25 松井 蓮之 2000/2/27 178 / 73
MF 26 永長 鷹虎 2003/4/7 168 / 60
MF 31 山村 和也 1989/12/2 186 / 80
MF 41 家長 昭博 1986/6/13 173 / 70

FW

 

 

 

 

FW 9 レアンドロ ダミアン 1989/7/22 188 / 90
FW 11 小林 悠 1987/9/23 177 / 72
FW 19 遠野 大弥 1999/3/14 166 / 66
FW 20 知念 慶 1995/3/17 177 / 73
FW 23 マルシーニョ 1995/5/16 173 / 64
FW 24 宮城 天 2001/6/2 177 / 70
FW 28 五十嵐 太陽 2003/4/14 172 / 60